カテゴリー:中国ビジネス最新情報ブログ
2018/09/20
《天猫(T-mall)2018年度各カテゴリ年会費ソフトウェアサービス費用一覧表》 |
備考:: |
1.1. 複数のカテゴリで経営する場合の費用徴収及び割り引きについては、 費用が高い方のカテゴリを基準にします。
つまり入居時の年会費は店舗が選択したカテゴリ中金額の最も高いものを参照し、 決算時に有効月内の販売金額が最も多いカテゴリの割り引き基準を 参照するということです。
一覧表に規定された販売額条件以外にも、店舗が協議期間(期間中に期限が来て 終了したものや期限を待たずに終了したものも含む、 実際の経営期間が一年に満たないものについては実際の経営期間を基準とする)内に 以下の状況があった場合、年会費割り引きや優待は行われません。
1)各項目DSR平均が4.6ポイントより低い場合 2)規則違反行為・資格虚偽により退会処分を受けた場合 3)不正取引や他者の権利を不正使用した一般規則違反行為により 一回に12ポイント以上の減点が累計2回以上に達した場合 |
2、カテゴリ区分はかなり細分化されているため、二級カテゴリ、三級カテゴリについては 一級カテゴリの割引ポイントや固定年会費が異なる場合のみ表示し、 各一級カテゴリ下が統一されている場合の 二級・三級カテゴリはリストの商品ページに準ずるものとします。 |
3、当該基準が法律で許される範囲内で調整が必要になった場合、 天猫(T-mall)は法に基づいて事前に公示し店舗に通知します。 |
天猫経営大カテゴリ | 一級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 二級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 三級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 四級カテゴリ | ソフトサービス費用 | ソフトサービス費用年会費(中国人民元) |
年会費5割引き対象となる年販売額基準 (中国人民元) |
年会費全額引き対象となる年販売額基準(中国人民元) |
ファッション | ファッションアクセサリー・ベルト・帽子・マフラー | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
レディースファッション・レディース高級ブランド | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
メンズファッション | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
ランジェリー・男性下着・ルームウェア | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
シューズ・スーツケース | レザーバッグ・人気レディースバッグ・メンズバッグ | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
レディースシューズ | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
トレンディメンズシューズ | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
天猫経営大カテゴリ | 一級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 二級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 三級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 四級カテゴリ | ソフトサービス費用 | ソフトサービス費用年会費(中国人民元) |
年会費5割引き対象となる年販売額基準 (中国人民元) |
年会費全額引き対象となる年販売額基準(中国人民元) |
スポーツ・アウトドア | スニーカーnew | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||
スポーツウェア・レジャー | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
スポーツ・ヨガ・フィットネス・ファングッズ | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
電動バイク・パーツ・モビリティ | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
自転車・サイクリングアイテム・パーツ | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
アウトドア・登山・キャンプ・トラベル用品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
スポーツバッグ・アウトドアバッグ・アクセサリー | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
天猫経営大カテゴリ | 一級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 二級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 三級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 四級カテゴリ | ソフトサービス費用 | ソフトサービス費用年会費(中国人民元) |
年会費5割引き対象となる年販売額基準 (中国人民元) |
年会費全額引き対象となる年販売額基準(中国人民元) |
珠宝配饰ジュエリー・アクセサリー | ZIPPO・スイスアーミーナイフ・眼鏡 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
腕時計 | 5% | スイス腕時計 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
スマートウォッチ | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
その他二級カテゴリ | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
装飾品・流行ネックレス・流行装飾品new | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
ジュエリー・ダイヤモンド・ヒスイ・金 | 5% | 金ネックレスnew | 0.50% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
合金ネックレス | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
プラチナnew | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
その他二級カテゴリ | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
化粧品(道具も含む) | 化粧・香水・化粧道具 | 4% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||
ヘアケア・かつら | 4% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
美容スキンケア・ボディケア・精油 | 4% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
美容ボディケア器具 | 5% | 口腔ケア器具 | 5% | 電動歯ブラシ | 2.5% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||
その他三級カテゴリ | 5% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
その他二級カテゴリ | 5% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
天猫経営大カテゴリ | 一級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 二級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 三級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 四級カテゴリ | ソフトサービス費用 | ソフトサービス費用年会費(中国人民元) |
年会費5割引き対象となる年販売額基準 (中国人民元) |
年会費全額引き対象となる年販売額基準(中国人民元) |
インテリア・ファブリック | 基礎建材 | 2% | 家庭用金物 | 5% | 30,000 | 180,000 | |||||
その他二級カテゴリ | 2% | 30,000 | 180,000 | ||||||||
インテリア装飾 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
金物・工具 | 5% | 施工保護 | 2% | 30,000 | 180,000 | ||||||
鋼材 | 2% | 30,000 | 180,000 | ||||||||
アルミ建材 | 2% | 30,000 | 180,000 | ||||||||
その他二級カテゴリ | 5% | 30,000 | 180,000 | ||||||||
デジタル・電気工 | 5% | 電線 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
監視器材及びシステム | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
防犯警報器材及びシステム | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
消防警報設備 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
スマートホームシステム | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
その他二級カテゴリ | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
特色クラフト | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
リフォーム主材 | 5% | 浴室暖房乾燥機 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
その他二級カテゴリ | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
家庭用照明設備 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
ビジネス・事務家具 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
住宅家具 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
ベッド用品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
インテリアファブリック | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
生花宅配・造花・人工観葉植物・園芸 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
オーダーメイドリフォーム | 2% | 統合折上天井 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
床材 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
その他二級カテゴリ | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
天猫経営大カテゴリ | 一級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 二級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 三級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 四級カテゴリ | ソフトサービス費用 | ソフトサービス費用年会費(中国人民元) |
年会費5割引き対象となる年販売額基準 (中国人民元) |
年会費全額引き対象となる年販売額基準(中国人民元) |
図書オーディオ | 書籍・雑誌・新聞 | 2% | 知識サービス | 0.5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
その他二級カテゴリ | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
音楽・映画テレビ・スター・オーディオビジュアル | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
電子ブック | 10% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
楽器 | 楽器・ギター・ピアノ・パーツアクセサリー | 2% | 楽器サービス | 0.5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
その他二級カテゴリ | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
サービス類 | 飲食美食チケット | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
娯楽レジャー | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
映画・公演・スポーツ試合 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
現地特化生活サービス | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
医療健康サービス | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
教育研修 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
お買物荷物受取券 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
消費カード | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
生活レジャープリペイドチャージ | 0.50% | ゲームアカウント | 1.75% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
App Storeぷりぺーどカード | 1% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
App Storeチャージ | 1% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
その他二級カテゴリ | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
カスタマイズオーダーメイド・設計サービス・DIY | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
ネットショップ・ネットサービス・ソフトウェア | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
リフォーム設計・施工・管理 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
インテリア設計士 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
天猫経営大カテゴリ | 一級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 二級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 三級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 四級カテゴリ | ソフトサービス費用 | ソフトサービス費用年会費(中国人民元) |
年会費5割引き対象となる年販売額基準 (中国人民元) |
年会費全額引き対象となる年販売額基準(中国人民元) |
車及びパーツ | 車・用品・パーツ・改造 | 3% | 車整備・ケア | 2% | 車用ケア用品 | 2% | アンダーカバー | 3% |
30,000
|
180,000 | 600,000 |
油品 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
その他三級カテゴリ | 2% | その他四級カテゴリ | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
車各パーツ
|
2% |
車用エンジンオイル
|
1% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
その他四級カテゴリ | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
車用オーディオ・電子機器 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
車用GPSカーナビ・パーツ | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
サービス | 2% | 車ケアサービスプラン | 2% | 4Sサービス予約 | 1% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||
その他三級カテゴリ | 2% | 4Sサービスプラン・内金・グループ購入 | 1% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
その他四級カテゴリ | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
車改造 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
アリ車港カーサービス | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
その他二級カテゴリ | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
バイク・パーツ・ライダー用品 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
車販売(ディーラー) |
500,000
|
50,000,000 | 返金不可 | ||||||||
新車・中古車 | 1,200,000 | 返金不可 | 返金不可 | ||||||||
天猫経営大カテゴリ | 一級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 二級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 三級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 四級カテゴリ | ソフトサービス費用 | ソフトサービス費用年会費(中国人民元) |
年会費5割引き対象となる年販売額基準 (中国人民元) |
年会費全額引き対象となる年販売額基準(中国人民元) |
電子チケット証
|
電子証書 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
日用品 | 日用品 | 5% |
60,000
|
180,000 | 360,000 | ||||||
祝日用品・ギフト | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
収納用品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
ホーム・掃除用品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
バス用品・ナプキン・ トイレットペーパー・芳香剤 |
2.50% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
キッチン・調理用品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
カトラリー | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
ペット・ペットフード及び ペット用品 |
5% | ドッグフード | 2.50% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
犬用おやつ | 2.50% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
キャットフード | 2.50% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
猫用おやつ | 2.50% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
その他二級カテゴリ | 5% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
天猫経営大カテゴリ | 一級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 二級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 三級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 四級カテゴリ | ソフトサービス費用 | ソフトサービス費用年会費(中国人民元) |
年会費5割引き対象となる年販売額基準 (中国人民元) |
年会費全額引き対象となる年販売額基準(中国人民元) |
ママ&ベビー | 粉ミルク・離乳食・栄養食品・おやつ | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
子ども服・ベビー服・ 親子ペアルック |
5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
子ども用靴・ベビー用靴・ 親子ペアルック靴 |
5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
プレママファッション・ プレママ&ママ用品・栄養 |
5% | プレママ栄養食品 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
プレママスキンケア・妊娠線ケア | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
出産前後用品 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
プレママ用ミルク | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
哺乳用品 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
搾乳器 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
その他二級カテゴリ | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
おもちゃ・子ども用車・知育・積み木・プラモデル | 5% | 幼児教育・スマートおもちゃ | 5% | 幼児教育機器・朗読学習機器 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||
その他三級カテゴリ |
5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
学習・実験・絵画文具 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
子ども用バッグ・リュック・スーツケース | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
おむつ・スキンケア・補助食品・ベビーカー | 2% | おんぶ紐・歩行練習用ベルト・お出かけ用品 | 5% | 車用シートベルト・安全シート | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||
その他三級カテゴリ | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
子ども用ベッド・ベビーベッド・ゆりかご・食事用椅子 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
ベビー手押し車・歩行練習車 | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||||
その他二級カテゴリ | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||||
プラモデル・アニメ・cos・ボードゲーム | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
天猫経営大カテゴリ | 一級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 二級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 三級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 四級カテゴリ | ソフトサービス費用 | ソフトサービス費用年会費(中国人民元) |
年会費5割引き対象となる年販売額基準 (中国人民元) |
年会費全額引き対象となる年販売額基準(中国人民元) |
食品 | おやつ・ナッツ・特産品 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
酒類 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
コーヒー・オートミール・溶かして飲む飲料 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
茶 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
食用油・乾物・調味料 | 2% | 米・麺類・雑穀 | 1% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
食用オイル・調味料 | 1% | オイスターソース | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
魚醤 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
山椒油 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
黒ゴマ油 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
白ゴマ油 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
その他三級カテゴリ | 1% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
その他二級カテゴリ | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
鮮魚肉類・野菜・加工済み食品 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
保健用品及び医薬品 | 伝統的な栄養補助食品 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
成人用品 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
保健食品・栄養補助食品 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
OTC薬品・医療機器・計画出産用品 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
精製済漢方 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
コンタクトレンズ・ケア用品 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
天猫経営大カテゴリ | 一級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 二級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 三級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 四級カテゴリ | ソフトサービス費用 | ソフトサービス費用年会費(中国人民元) |
年会費5割引き対象となる年販売額基準 (中国人民元) |
年会費全額引き対象となる年販売額基準(中国人民元) |
3Cデジタル | インターネット設備・インターネット関係 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||
DIYパソコン | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
有名メーカーデスクトップPC・機器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
デジタルカメラ・一眼レフカメラ・ビデオカメラ | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
MP3・MP4・iPod・録音ペン | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
携帯電話 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
パソコンハードウェア・ディスプレイ・パソコン周辺機器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
ノートパソコン | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
3Cデジタルパーツ | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
電子コンポーネントマーケット | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
フラッシュカード・USB・メモリー・外付けハードディスク | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
電動おもちゃ・パーツ・ゲーム・攻略 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
タブレット・MID | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
スマート設備 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
オフィス設備・消耗器材・関連サービス | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
電子辞典・電子ブック・文化用品 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
ラッピング | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
天猫経営大カテゴリ | 一級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 二級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 三級カテゴリ | ソフトサービス費用 | 四級カテゴリ | ソフトサービス費用 | ソフトサービス費用年会費(中国人民元) |
年会費5割引き対象となる年販売額基準 (中国人民元) |
年会費全額引き対象となる年販売額基準(中国人民元) |
家庭用電気製品 | 清掃・食品関連 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||
オーディオ機器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
キッチン電化製品 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
生活家電 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
大型家電 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
個人衛生・保健・あん摩器材 | 5% | へカーラー・ストレートヘアアイロン | 5% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
ヘアドライヤー | 3% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
ヘアケアツール | 5% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
体重計・健康体重計 | 3% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
美容エステ機器 | 5% | 電子万歩計 | 3% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
体脂肪計 | 3% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
その他三級カテゴリ | 5% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
あん摩機器 | 3% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
あん摩椅子・ソファー | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||||
自宅用健康機具 | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||||
健康サポーター(腰・膝・足用) | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||||
自宅介護補助器材 | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||||
美容洗顔器 | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||||
髭剃り | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||||
パーツ類 | 5% | 美容洗顔器パーツ | 5% | 髭剃りパーツ | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||
その他四級カテゴリ | 5% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
その他三級カテゴリ | 5% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
その他二級カテゴリ | 5% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
インターネットゲームとQQ | インターネットゲームポイントカード | 0.50% | w-ページインターネットゲーム | 30% | 10,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
その他二級カテゴリ | 0.50% | 10,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
テンセントQQ専用 | 0.50% | 10,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
インターネットゲームアイテム・ゲームコイン・アカウント・プレー代行 | 3% | 50,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |||||||
通話料・通信料 | チャイナモバイル・チャイナユニコム・チャイナテレコム付加業務センター | 0.40% | 10,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||
契約機 | 0.50% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
携帯電話番号・プラン・付加業務 | 0.50% | 3GWifiカード | 1% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
家庭用インターネット+携帯電話プラン | 3% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
固定電話の支払い | 0.30% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
ブロードバンド支払い | 0.30% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
その他二級カテゴリ | 0.50% | 10,000 | 180,000 | 600,000 |
※新車・中古車についての注意事項
1、年間販売額≥250,000,000或は
レンタカー台数≥2500台の場合、年会費を20%offとする。
2、年間販売額≥250,000,000且つレンタカー台数≥2500台の場合、
年会費を40%offとする。
3、年間販売額≥500,000,000或は
レンタカー台数≥5000台の場合、年会費を40%offとする。
4、年間販売額≥500,000,000且つレンタカー台数≥5000台台の場合、
年会費を60%offとする。
近日開催のセミナーのお知らせ
~フルサポートだから中国語不要~
IT導入補助金で「350万円」得する!中国越境EC出店オンラインセミナー
中国語ができなくても、現地に進出せずに日本に居ながらにして
消費の沸騰する14億の中国市場に向けてネットで簡単に販売する事ができます。
・淘宝(タオバオ):中国人消費者向けの小売販売モール
・天猫国際(Tmall Global ): 中国人消費者向けの小売販売モール
・アリババ(1688.com):中国企業向けの卸売販売モール
中国最大の電子商取引サイトを活用して、補助金でコスト削減の販売可能な方法について、中国向け越境ECの運営代行を10年以上続けているナセバナルがWEBセミナー形式で、ばっちりお伝え致します!
セミナーの詳細・お申込みはこちらから
~フルサポートだから中国語不要~
IT導入補助金で「350万円」得する!中国越境EC出店オンラインセミナー
https://taobao-support.net/seminar/chinaec-online-seminar/
中国向け越境ECの運営代行を10年以上続けているナセバナルが
WEBセミナー形式でばっちりお伝え致します。
まずは気軽に、ご自宅から参加可能な「オンラインセミナー」で
「最新情報」と「無料特典」を手に入れてください。
【参加無料特典】中国越境EC オンラインセミナー
■参加特典その1 中国越境ECの資料(PDF)
■参加特典その2 オンラインセミナーの録画データ
■参加特典その3 無料個別相談(zoomで90分)
「タオバオで稼ぐ! 初心者から始める 中国輸出の教科書」 発売開始!
中国EC最大のイベントである「独身の日」の11月11日に発売開始されました。
弊社代表の橋谷が「タオバオ」の出店申請、出品方法から運営方法まで
ノウハウを図解で解説しました。
【読者限定!「中国進出に役立つ5大資料全員プレゼント」】
本書をお買い上げ頂きました全員の方に、下記の最新市場データや
EMSで中国向けに発送する時に便利なツールなどをダウンロードして
活用して頂けるようにご用意しました!
★本書の読者特典一覧
・特典1 「タオバオ最新情報!カテゴリ別人気ブランドTOP20調査データ」
中国ECマーケットのトレンドを徹底分析した最新のタオバオ市場調査データです。
主要なカテゴリごとの販売個数、売上総額など様々な実際の調査データをまとめています。
タオバオでの販売商品や、カテゴリの選定に迷った時などにご活用ください。
・特典2 「アリペイ送金・出金操作マニュアル」
すべての操作手順を画面で徹底解説しました。
初心者でも簡単に送金、出金の操作ができるマニュアルです。
操作ボタンの中国語もすべて日本語訳をしましたので、間違うことなく送金や出金が
できるようにご用意しました。
・特典3 「アリペイに複数の銀行口座を紐づける方法」
タオバオでの売上を日本円で回収するためには、複数の銀行口座を
アリペイと紐づける設定が必要になります。
操作で間違えやすい部分も画面で徹底解説しましたので
ぜひ活用してください。
※アリペイとは、タオバオを運営するアリババグループの
決済サービスです!電子マネーと近いイメージです。
・特典4 「EMSマイページ用タオバオ注文CSV変換ツール」
中国向けの発送で一番使われる郵便局のEMS(国際スピード便)の伝票を
プリンターで簡単に印字できるのが「EMSマイページサービス」です。
このツールを使えば、難しい中国語住所を手書きする必要がなくなり、
大量注文での伝票印字も一括処理が可能になります。
・特典5 「タオバオ販売禁止商品一覧表(中国語・日本語訳)」
知らずにタオバオで出品して販売してしまうと違反警告や
ペナルティを受けることもあるので注意が必要です。
タオバオでの販売禁止商品を把握することは、非常に重要です。
この特典資料で禁止商品を確認し、違反にならない商品を
出品するように活用してください。
読者特典の入手方法は簡単です。
Amazonで拙著をご注文頂き、手元に届きましたら書籍の巻頭記載の
読者特典ダウンロードURLを確認して入手してください。
詳しい説明をご希望の方へ
「もっと詳細に内容を知りたい!」と、ご希望の方は下記のお問合せフォームまたは、
電話などで、お気軽にお問合せください。
お問合せのみでも大歓迎です。丁寧に説明させて頂きます。
コメントを残す
Facebook Comments